Please choose a floor - Move the mouse over the building and click on the selected floor

Marone House

Please choose a wing of the building - Move the mouse across the the layout and click on a wing

2nd phase

1st phase – Sold out

2nd phase

1st phase – Sold out

2nd phase

1st phase – Sold out

2nd phase

1st phase – Sold out

2nd phase

1st phase – Sold out

2nd phase

1st phase – Sold out

2nd phase

1st phase – Sold out

2nd phase

1st phase – Sold out

Please choose a flat - Move the mouse over the floorplan and click on the selected flat

1. emelet / 101.

List of the flats

Find the apartment you are looking for with our filters:

Number of rooms

Size

Floor

Number of results:
0

Sort the list by clicking on the arrows

Apartment
Rooms
number of
Direction
Gross
area (m2)
Balcony (m2)
Garden (m2)
Saleable
area* (m2)
Price (EUR)
Status
Floorplan
II-101 3 Street SE 63.61 16.57 - 71.90 219 200 EUR Available Details Tovább
II-104 3 Garden NW 60.46 11.50 11.45 66.21 203 900 EUR Available Details Tovább
II-107 2 Garden SW 40.05 8.00 8.54 44.05 170 000 EUR Available Details Tovább
II-108 2 Garden SW 40.13 8.00 8.59 44.13 170 000 EUR Available Details Tovább
I-112 2 Garden SW 41.63 7.40 24.53 57.60 184 800 EUR Available Details Tovább
II-201 3 Street SE 63.61 14.24 - 70.73 230 800 EUR Available Details Tovább
II-203 2 Street SE 43.98 8.81 - 48.39 186 600 EUR Available Details Tovább
II-301 3 Street SE 64.47 14.24 - 71.59 238 200 EUR Available Details Tovább
II-303 2 Street SE 44.47 8.76 - 48.85 191 800 EUR Available Details Tovább
II-304 3 Garden NW 61.90 11.50 - 67.65 203 900 EUR Reserved
II-312 3 Garden SE 59.12 10.50 - 64.37 203 900 EUR Reserved
II-401 3 Street SE 64.47 14.28 - 71.61 242 900 EUR Available Details Tovább
II-403 2 Street SE 44.47 8.84 - 48.89 196 000 EUR Available Details Tovább
II-404 3 Garden NW 61.90 11.50 - 67.65 207 500 EUR Reserved
II-405 1 Garden NW 28.33 0.51 - 28.59 127 600 EUR Available Details Tovább
II-410 1 Garden SW 30.11 0.51 - 30.37 139 700 EUR Available Details Tovább
II-412 3 Garden SE 58.89 10.50 - 64.14 207 500 EUR Reserved
II-501 3 Street SE 64.47 15.73 - 72.34 251 300 EUR Available Details Tovább
II-503 2 Street SE 44.47 9.56 - 49.25 201 400 EUR Available Details Tovább
II-504 3 Garden NW 61.90 11.50 - 67.65 211 700 EUR Available Details Tovább
II-506 1 Garden SW 31.39 0.51 - 31.65 141 800 EUR Available Details Tovább
II-510 1 Garden SW 30.11 0.51 - 30.37 142 600 EUR Available Details Tovább
II-511 1 Garden SE 27.45 0.51 - 27.71 130 500 EUR Available Details Tovább
II-512 3 Garden SE 59.01 10.50 - 64.26 211 700 EUR Available Details Tovább
II-601 3 Street SE 64.47 14.32 - 71.63 252 900 EUR Available Details Tovább
II-602 3 Street SE 61.47 43.55 - 83.25 300 800 EUR Available Details Tovább
II-603 3 Garden NW 61.75 11.50 - 67.50 216 200 EUR Available Details Tovább
II-604 1 Garden NW 28.33 0.51 - 28.59 133 900 EUR Available Details Tovább
II-609 1 Garden SW 30.11 0.51 - 30.37 145 300 EUR Available Details Tovább
II-701 4 Street SE 79.81 62.93 - 111.28 393 200 EUR Available Details Tovább
II-702 3 Garden SE-SW 61.62 24.36 - 73.80 252 900 EUR Available Details Tovább
II-705 2 Garden SW 40.48 8.00 - 44.48 183 900 EUR Available Details Tovább
II-707 1 Garden SW 30.11 0.51 - 30.37 146 800 EUR Available Details Tovább
II-801 4 Garden SW 90.41 55.43 - 118.13 421 600 EUR Available Details Tovább
II-802 4 Garden SW 89.28 35.69 - 107.13 386 000 EUR Available Details Tovább
*The saleable area equals to the gross area plus half the size of the balcony.

Apartments

Number of rooms

Size

Floor

Number of results: 0
*The saleable area equals to the gross area plus half the size of the balcony.
alaprajz

Apartment number:

Contact us Ask an offer arrow

Size of the apartment